2026年2月市場(chǎng)流通價(jià)格調(diào)查

1 黃鶴樓(硬15細(xì)支) 848 1000
2 利群(休閑細(xì)支) 848 1000
3 白沙(和天下尊品細(xì)支) 848 1000
4 好貓(長(zhǎng)安) 848 1000
5 中華(細(xì)支3mg) 848 1000
6 黃鶴樓(硬1916如意) 763 900
7 黃鶴樓(硬平安) 721 1000
8 白沙(硬細(xì)支和天下) 721 1000
9 黃鶴樓(硬1916紅爆) 721 1000
10 南京(軟九五) 721 1000
11 南京(細(xì)支九五) 678 1000
12 黃金葉(天葉) 678 1000
13 中華(金中支) 678 800
14 中華(金細(xì)支) 678 800
15 貴煙(細(xì)支國(guó)酒香30) 678 800
16 芙蓉王(錦繡世紀(jì)3mg) 678 800
17 中華(軟) 583 700
18 南京(雨花石) 456 530
19 中華(雙中支) 424 500
20 中華(細(xì)支) 424 500
21 嬌子(五糧濃香中支) 424 500
22 中華(硬) 382 450
23 利群(軟長(zhǎng)嘴) 318 360
24 黃鶴樓(視窗) 300 350
25 鉆石(荷花) 276 320
26 黃鶴樓(硬峽谷情細(xì)支) 263 300
27 黃鶴樓(硬峽谷柔情) 263 300
28 芙蓉王(硬中支) 263 300
29 延安(細(xì)支圣地河谷) 263 300
30 好貓(長(zhǎng)安印象) 263 300
32 黃鶴樓(硬奇景) 239 300
33 利群(硬) 229 260
34 芙蓉王(硬細(xì)支) 225 260
35 延安(紅韻) 225 260
36 芙蓉王(硬) 218 250
37 玉溪(軟) 201 230
38 延安(中支紅韻) 201 230
39 貴煙(跨越) 201 250
40 南京(十二釵薄荷) 189 220
41 蘇煙(五星紅杉樹) 189 220
42 黃鶴樓(硬藍(lán)) 175 200
43 黃金葉(商鼎) 175 200
44 好貓(長(zhǎng)樂九美) 175 200
45 天子(金) 167 200
46 黃鶴樓(軟藍(lán)) 164 190
47 貴煙(萃) 158 180
48 南京(炫赫門) 155 180
49 利群(新版) 143 160
50 好貓(細(xì)支長(zhǎng)樂) 140 160
51 泰山(心悅) 140 160
52 云煙(細(xì)支云龍) 129 150
53 好貓(長(zhǎng)樂) 122 140
54 云煙(紫) 115 130
55 云煙(硬蓯蓉) 115 130
56 好貓(猴王磨砂) 106 120
57 白沙(硬新精品二代) 97 110
58 紅塔山(硬經(jīng)典100) 97 110
59 嬌子(X) 97 110
60 黃金葉(金滿堂) 93 105
61 好貓(金猴王) 71 80
62 延安(軟) 62 70
更多問卷 復(fù)制此問卷