成都安仁古鎮(zhèn)旅游產(chǎn)品優(yōu)化策略研究

1.您的性別:
2.您的年齡:
3.您的職業(yè):
4.您的常住地(客源地):
5. 您通過哪些渠道了解到安仁古鎮(zhèn)?(可多選)
6.本次游玩停留時間:
7.您本次核心游玩項目:
8.在安仁古鎮(zhèn)您愿意為門票之外的額外消費金額:
9.對安仁古鎮(zhèn)旅游產(chǎn)品的整體滿意度:
10.您是否會再次游玩?
11.您是否愿意向親友推薦?
12. 民國公館及博物館展品豐富度高、觀賞性強 5 4 3 2 1(請對以下陳述選擇您的同意程度,5=非常滿意,1=非常不滿意)
13. 文化故事講解清晰、容易理解 5 4 3 2 1
14. 歷史建筑保護完好、原真性好 5 4 3 2 1
15. 從出發(fā)地到景區(qū)交通便利 5 4 3 2 1
16. 購票、預(yù)約流程順暢高效 5 4 3 2 1
17. 門票與二消價格公道、物有所值 5 4 3 2 1
18. “民國風(fēng)情·博物館小鎮(zhèn)”品牌鮮明、易記 5 4 3 2 1
19. 景區(qū)視覺標(biāo)識統(tǒng)一、美觀 5 4 3 2 1
20. 宣傳內(nèi)容與實地體驗一致 5 4 3 2 1
21. 游線設(shè)計合理,不走回頭路 5 4 3 2 1
22. 旅游產(chǎn)品豐富覆蓋面廣 5 4 3 2 1
23. 餐飲、購物、休憩等設(shè)施完善 5 4 3 2 1
24. 景區(qū)服務(wù)(講解、衛(wèi)生、安全)到位 5 4 3 2 1
更多問卷 復(fù)制此問卷